ENCUENTRE UBICACIÓN GIGANTOGRAFIA
Los selectores abajo para listar las vallas publicitarias correspondientes:
PUNTOS DE PANTALLAS LED
52 sitios disponibles.
PY08 X PY02 - CERCA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO PETROBRAS - CERCA DEL SUPERMERCADO COPALSA - CERCA DEL RESTAURANTE BURGER KING | 7,00 X 8,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAV. AVIADORES DEL CHACO - FRENTE AL SHOPPING DEL SOL - CERCA DEL HOTEL DAZZLER BY WYNDHAM ASUNCIÓN | 5,00 X 7,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAV. DR. FELIPE MOLAS LÓPEZ X GRAL. JOSÉ DE SAN MARTIN - FRENTE AL LOMAS RESTO BAR - CERCA DEL SUSHICLUB ASUNCIÓN | 5,00 X 7,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAV. AVIADORES DEL CHACO - FRENTE AL SHOPPING DEL SOL - CERCA DEL SHOPPING PASEO LA GALERIA - CERCA DEL SHOPPING FARIA ASUNCIÓN | 8,00 X 4,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAV. AVIADORES DEL CHACO - FRENTE AL SHOPPING DEL SOL - CERCA DEL SHOPPING PASEO LA GALERIA - CERCA DEL SHOPPING FARIA ASUNCIÓN | 8,00 X 4,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAV. MARISCAL LÓPEZ X CHACO BOREAL - CERCA DE LA TIENDA DE ROPA RONDINA - AL LADO DE LA FARMACIA PUNTO FARMA | 7,00 X 8,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAV. MARISCAL LÓPEZ X AV. VENEZUELA - CERCA DE LA TIENDA DE ROPA RONDINA - FRENTE A LA FARMACIA PUNTO FARMA | 7,00 X 8,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAV. MARISCAL POLEZ - FRENTE AL SHOPPING PINEDO - AL LADO DEL RESTAURANTE MCDONALD'S - CERCA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SAN LORENZO | 5,00 X 7,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAV. MARISCAL POLEZ X SENADOR HUEY PIERCE LONG - CERCA DEL BANCO INTERFISA - AL LADO DEL SHOPPING GISELE STEPHANIE | 5,00 X 6,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónPY03 - FRENTE AL SHOPPING MARIANO - FRENTE AL BANCO CONTINENTAL - CERCA DE LA TIENDA DE ROPA AFTER SIX | 10,00 X 5,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAV. ESPAÑA X SANTÍSIMO SACRAMENTO - FRENTE A LA ESTACIÓN DE SERVICIO ENEX - CERCA DE LA TIENDA DE DEPARTAMENTO MARKETPLACE | 28,00 X 5,00 MTS (ANCHO X ALTO) | FORMATO ESPECIAL CURVO
más informaciónAV. STA. TERESA X AV. AVIADORES DEL CHACO - FRENTE AL BANCO GNB - FRENTE A LA ESTACIÓN DE SERVICIO PETROBRAS - CERCA DEL HOTEL SHERATON ASUNCIÓN | 7,00 X 26,00 MTS (ANCHO X ALTO) | 360°
más informaciónAV. AVIADORES DEL CHACO - IN FRONT OF SHOPPING DEL SOL - NEAR DAZZLER BY WYNDHAM ASUNCIÓN HOTEL | 16,00 X 14,00 MTS (ANCHO X ALTO) | FORMATO ESPECIAL CURVO
más informaciónAV. MARISCAL LÓPEZ X SANTÍSIMO SACRAMENTO - FRENTE AL SUPERSEIS GRAN UNIÓN - CERCA DEL HOTEL VILLA MORRA RESIDENCE | 5,00 X 9,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAV. JUSCELINO KUBITSCHEK X CERRO CORÁ - CERCA DE LA TIENDA DE COSMÉTICOS MAKE UP STORE PARAGUAY - CERCA DEL RESTAURANTE PIZZA PARRILLERA | 0,92 X 1,62 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAV. MARISCAL LÓPEZ X CAPITÁN EMETERIO MIRANDA - CERCA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL - CERCA DE LA TIENDA DE MUEBLES ACHON MUEBLES | 0,92 X 1,62 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAV. GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN X NTRA. SRA. DEL CARMEN - CERCA DE LA TIENDA DE MUEBLES CASA VIVA - CERCA DE LA FARMACIA FARMACENTER CARMELITAS | 0,93 X 1,66 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAV. AVIADORES DEL CHACO - FRENTE AL SHOPPING DEL SOL - CERCA DE LA TIENDA DE ROPA ADOLFO DOMÍNGUEZ - CERCA DE LA CONCESIONARIA PORSCHE CENTER PARAGUAY | 0,93 X 1,66 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAV. AVIADORES DEL CHACO X AV. DR. FELIPE MOLAS LÓPEZ - CERCA DEL MERCADO GD MARKET - CERCA DE LA FARMACIA PUNTO FARMA | 0,93 X 1,66 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónJOSÉ ASUNCIÓN FLORES X RÍO YPANÉ - CERCA DEL PALACIO DE LÓPEZ | 0,93 X 1,66 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAV. ESTRELLA X ALBERDI - FRENTE AL RESTAURANTE BOLSI - CERCA DEL SUPERMERCADO BIGGIE EXPRESS ESTRELLA | 0,93 X 1,66 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAVENIDA ESPAÑA Y AUGUSTO ROA BASTOS - CERCA DEL SUPERMERCADO ALMACÉN - CERCA DEL COLEGIO THE AMERICAN SCHOOL OF ASUNCIÓN | 4,00 X 6,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAVENIDA EUSEBIO AYALA Y RÍO I 18 PITIANTUTA - CERCA DE LA ESTACIÓN SHELL - CERCA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO ENEX BARRIO SAN PABLO | 11,58 X 4,26 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAVENIDA EUSEBIO AYALA - FRENTE A LA FARMACIA PUNTO FARMA - AL LADO DEL SHOPPING CENTER ASIA - AL LADO DEL BANCO FAMILIAR | 8,00 X 5,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAVENIDA SANTÍSIMA TRINIDAD - FRENTE AL SUPERMERCADO SUPERSEIS - CERCA DEL SUPERMERCADO BIGGIE EXPRESS | 8,00 X 6,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAVENIDA MARISCAL LÓPEZ - FRENTE AL SUPERMERCADO SUPERSEIS GRAN UNIÓN - FRENTE AL CEMENTERIO DE LA RECOLETA | 7,00 X 7,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAVENIDA DOCTOR FERNANDO DE LA MORA Y AVENIDA GENERAL MÁXIMO SANTOS - FRENTE A LA FARMACIA PUNTO FARMA - FRENTE AL BANCO UENO | 11,00 X 6,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAVENIDA MARISCAL LÓPEZ - FRENTE A PUNTO FARMA - CERCA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO ENEX | 6,50 X 10,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAVENIDA MADAME ELISA LYNCH Y AVENIDA SANTA TERESA - CERCA DEL CEMENTERIO CONCORDIA ASUNCIÓN - CERCA DEL SUPERMERCADO LA BOMBA | 10,00 X 4,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAVENIDA AVIADORES DEL CHACO - FRENTE AL RESTAURANTE MCDONALD'S - AL LADO DEL BANCO CONTINENTAL - FRENTE A LA ESTACIÓN PETROBRAS | 23,00 X 6,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAVENIDA ESPAÑA Y SANTÍSIMO SACRAMENTO - CERCA DEL CASINO ASUNCIÓN - CERCA DEL BANCO SUDAMERIS ESPAÑA | 5,00 X 6,50 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAVENIDA ESPAÑA Y SANTÍSIMO SACRAMENTO - CERCA DEL CASINO ASUNCIÓN - CERCA DEL BANCO SUDAMERIS ESPAÑA | 12,00 X 6,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAVENIDA GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN Y AVENIDA AVIADORES DEL CHACO - FRENTE AL BANCO ITAÚ - CERCA DEL SUPERMERCADO SHELL - CERCA DEL SHOPPING DEL SOL | 12,00 X 5,00 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónAVENIDA ESPAÑA Y AUGUSTO ROA BASTOS - FRENTE AL COLEGIO AMERICANO DE ASUNCIÓN - FRENTE AL SUPERMERCADO ALMACÉN | 6,70 X 4,27 MTS (ANCHO X ALTO)
más informaciónMarical Lopéz y Lapacho | 5x3 mts (ancho xalto)
más informaciónAsunción Av. General Santo y Siria | 3x6 mts (ancho x alto )
más informaciónAsunción Av. Sacramento esquina Santísimo trinidad | 4x6 mts (ancho x alto)
más informaciónEncarnación ruta 1 esquina Caballero | 8 x 4.6 mts (ancho por alto)
más informaciónAsunción Av. Carlos Antonio Lopez esquina Colon | 6x5 mts (ancho x alto )
más informaciónCiudad del Este Rotonda Av. San Blas | 4x7 mts (ancho x alto)
más informaciónEspaña y Sacramento | 7.3 x 7.94 mts (ancho x alto)
más informaciónAsunción Av. España y Pitiantuta | 10x5 mts (ancho x alto)
más informaciónAsunción Av. Sacramento casi Prof. Chaves | 4x5 mts (ancho x alto )
más informaciónAsunción Eusebio Ayala Multiplaza | 8x9 mts (ancho x alto )
más informaciónLuque Humaitá y José concepción Ortiz | 7x3 mts (ancho x alto )
más informaciónAsunción 25 de Mayo y Antequera | 9x5 mts (ancho x alto )
más informaciónEspaña y Brasilia | 10.4 x 4.5 mts (ancho x alto )
más informaciónAsunción Av. Aviadores del Chaco y Profesora Delia Gonzáles | 7x8 mts (ancho x alto)
más informaciónMás sobre
VALLAS PUBLICITARIAS LED Y EL FUTURO DE LA PUBLICIDAD DINÁMICA
13/11/2024
VALLAS PUBLICITARIAS LED: REVOLUCIONANDO LA PUBLICIDAD EXTERIOR Las vallas publicitarias LED han transformado la publicidad exterior, proporcionand
Lea masLUZ FRONTAL Y PERSONALIZACIÓN EN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
13/11/2024
LUZ FRONTAL LED Y SU PAPEL EN LA PUBLICIDAD EXTERIOR: VISIBILIDAD MEJORADA E INTEGRACIÓN DE DISEÑO Las luces frontales LED juegan un papel fundam
Lea masCÓMO LA PUBLICIDAD EXTERIOR PUEDE IMPULSAR SU NEGOCIO EN 2025
13/11/2024
EN EL MUNDO ACTUAL, CAPTAR LA ATENCIÓN DEL CONSUMIDOR ES MÁS DESAFIANTE QUE NUNCA. CON LA PROLIFERACIÓN DE ANUNCIOS DIGITALES, LA PUBLICIDAD EXTERI
Lea mas